Серия | Apus |
Производитель | Alfacool |
Цвет | Белый |
Страна | Китай |
Гарантия | 3 года |
Инверторная технология | Нет |
Для помещения площадью до, м² | 35 |
Степень защиты | IP20 / IP24 |
Режим работы | Обогрев Охлаждение |
Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.096 |
Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.003 |
Расход воздуха, м3/час | 540 |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация заполнения емкости | Нет |
Управление по WI-FI | Опция |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция реверса направления потока | Нет |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от +18 до +43 °С |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -7 до +24 °С |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
Максимальная длина трассы , м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Хладагент | R32 |
Марка компрессора | GMCC |
Энергоэффективность EER/COP | 3.21 / 3.65 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Пульт управления в комплекте | Да |
Установка реального времени | Нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 805x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 870x365x270 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 835x540x300 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.1 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.3 |
Вес наружного блок, кг | 25.6 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 27.4 |
Вес товара, кг | 33.7 |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Теплопроизводительность, BTU | 12 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах