Модель | Внутренний блок | LSWH-20FC1N | LSWH-25FC1N | LSWH-35FC1N | LSWH-50FC1N | LSWH-70FC1N | |
Наружный блок | LSAH-20FC1N | LSAH-25FC1N | LSAH-35FC1N | LSAH-50FC1N | LSAH-70FC1N | ||
Питание | Ф-В/Гц | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | |
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Вт | 2050 | 2630 | 3510 | 5275 | 7030 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 639 | 817 | 1093 | 1638 | 2190 | |
Потребляемый ток | A | 2,90 | 3,71 | 4,97 | 7,45 | 9,95 | |
EER | Вт/Вт | A | A | A | A | A | |
Нагрев | Производительность | БТЕ/ч | 7200 | 9200 | 12200 | 18200 | 24200 |
Вт | 2110 | 2690 | 3570 | 5334 | 7090 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 584 | 743 | 986 | 1476 | 1959 | |
Потребляемый ток | A | 2,66 | 3,38 | 4,48 | 6,71 | 8,90 | |
COP | Вт/Вт | A | A | A | A | A | |
Осушение | мл/ч | 830 | 1062 | 1421 | 2128 | 2847 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 3,89 | 4,98 | 6,66 | 9,97 | 13 | |
Макс. потребляемый ток | A | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |
Компрессор | Тип | ASN76V13UZDC1 | ASN89V02VDZ | ASM130V01VDZ | PA185M2C-4FT2 | ASL211SV-C7LQ1 | |
Марка | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Модель | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | ||
Расход воздуха ВБ (Выс.) | м3/ч | 400 | 450 | 550 | 820 | 1000 | |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 28/33/34 | 30/34/35 | 31/35/36/td>
|
32/36/38 | 35/37/39 | |
Внутренний блок | Габариты | мм | 720×201×270 | 720×201×270 | 790×199×270 | 900×218×291 | 900×218×291 |
Упаковка | мм | 800×265×330 | 800×265×330 | 860×265×335 | 970×290×345 | 970×290×345 | |
Вес нетто | кг | 7 | 7 | 8 | 10,5 | 10,5 | |
Вес брутто | кг | 8 | 8 | 10 | 12,5 | 12,5 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
Наружный блок | Габариты | мм | 635×458×240 | 635×458×240 | 660×530×240 | 780×542×256 | 820×635×310 |
Упаковка | мм | 755×515×325 | 755×515×325 | 775×581×339 | 900×600×340 | 972×680×400 | |
Вес нетто | кг | 20 | 21,5 | 25 | 33 | 37 | |
Вес брутто | кг | 22 | 23,5 | 28 | 35 | 40 | |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
заводская заправка | г | 440 | 530 | 630 | 1100 | 1200 | |
Диапазон рабочего давления | МПа | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | |
Трубы хладагента | Жидкость / газ | мм | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ12 | φ6/φ15.88 |
Максимальная длина | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Макс. перепад высот | м | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
Пульт управления | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | ||
Диапазон температур | В помещении (холод/ тепло) | oC | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 |
На улице (холод/ тепло) | oC | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | |
Площадь кондиционируемого помещения | м2 | 15~20 | 20~25 | 30-35 | 45-50 | 67-70 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах